9 Bouée Belle Ile 05602 - Houle temps réel
GPS: 47.285, -3.285
Relevés de la bouée Belle Ile (05602)
Date / Heure Houle Houle max Période Direction Etalement T°C eau
14/09 16:30 0.9 m 1.5 m 10 s 26 19 °C
14/09 15:30 0.9 m 1.5 m 09 s 23 19 °C
14/09 14:30 0.8 m 1.3 m 08 s 26 19 °C
14/09 13:30 0.8 m 1.4 m 08 s 29 19 °C
14/09 12:30 0.9 m 1.7 m 07 s 35 19 °C
14/09 09:30 0.8 m 1.3 m 07 s 40 19 °C
14/09 08:30 0.8 m 1.7 m 08 s 32 19 °C
14/09 07:30 0.8 m 1.4 m 07 s 21 19 °C
14/09 06:30 0.8 m 1.4 m 09 s 35 19 °C
14/09 03:30 0.7 m 1.1 m 09 s 28 19 °C
14/09 02:30 0.6 m 1.1 m 09 s 40 19 °C
14/09 01:30 0.7 m 1.3 m 10 s 32 19 °C
14/09 00:30 0.6 m 1.0 m 11 s 41 19 °C
13/09 21:30 0.7 m 1.2 m 10 s 54 19 °C
13/09 20:30 0.6 m 1.1 m 09 s 20 19 °C
13/09 19:30 0.6 m 1.2 m 09 s 41 19 °C
13/09 18:30 0.7 m 1.2 m 09 s 45 19 °C
13/09 15:30 0.6 m 1.0 m 09 s 38 19 °C
13/09 14:30 0.6 m 1.0 m 10 s 40 19 °C
13/09 13:30 0.5 m 0.9 m 10 s 29 19 °C
13/09 12:30 0.5 m 0.9 m 08 s 30 19 °C
13/09 09:30 0.5 m 0.8 m 09 s 29 18 °C
13/09 08:30 0.5 m 1.1 m 08 s 29 18 °C
13/09 07:30 0.5 m 0.9 m 08 s 39 18 °C
13/09 06:30 0.6 m 1.1 m 09 s 29 18 °C
13/09 03:30 0.6 m 1.0 m 10 s 28 18 °C
13/09 02:30 0.6 m 0.9 m 10 s 32 18 °C
13/09 01:30 0.5 m 1.2 m 09 s 38 18 °C
13/09 00:30 0.5 m 0.8 m 10 s 24 18 °C
12/09 21:30 0.5 m 0.8 m 11 s 34 18 °C
12/09 20:30 0.6 m 0.8 m 11 s 36 18 °C
12/09 19:30 0.5 m 1.0 m 09 s 33 18 °C
12/09 18:30 0.6 m 1.0 m 10 s 36 18 °C
12/09 15:30 0.6 m 0.9 m 12 s 31 19 °C
12/09 14:30 0.5 m 1.0 m 11 s 32 18 °C
12/09 13:30 0.6 m 1.0 m 11 s 27 18 °C
12/09 12:30 0.6 m 1.0 m 10 s 33 18 °C
12/09 09:30 0.6 m 0.9 m 10 s 22 18 °C
12/09 08:30 0.6 m 1.0 m 09 s 24 18 °C
12/09 07:30 0.7 m 1.1 m 10 s 24 18 °C
12/09 06:30 0.6 m 1.2 m 10 s 32 18 °C
12/09 03:30 0.6 m 1.0 m 10 s 34 18 °C
12/09 02:30 0.6 m 1.3 m 10 s 36 18 °C
12/09 01:30 0.7 m 1.1 m 10 s 26 18 °C
12/09 00:30 0.7 m 1.1 m 10 s 32 18 °C
11/09 21:30 0.7 m 1.3 m 09 s 31 18 °C
11/09 20:30 0.8 m 1.2 m 08 s 22 18 °C
11/09 19:30 0.7 m 1.3 m 08 s 24 18 °C
11/09 18:30 0.8 m 1.2 m 09 s 43 18 °C
11/09 15:30 0.7 m 1.2 m 09 s 34 19 °C
11/09 14:30 0.8 m 1.1 m 09 s 32 18 °C
11/09 13:30 0.7 m 1.3 m 09 s 42 19 °C
11/09 12:30 0.8 m 1.5 m 09 s 33 18 °C
11/09 09:30 0.9 m 1.4 m 08 s 29 18 °C
11/09 08:30 1.0 m 1.5 m 08 s 26 18 °C
11/09 07:30 1.0 m 1.8 m 08 s 29 18 °C
11/09 06:30 1.1 m 1.7 m 08 s 29 18 °C
11/09 03:30 0.9 m 1.8 m 08 s 30 18 °C
11/09 02:30 0.9 m 1.7 m 07 s 32 18 °C
11/09 01:30 0.9 m 1.5 m 07 s 31 18 °C
Source des données : Candhis