35 Bouée Espiguette 03001 - Houle temps réel
GPS: 43.411, 4.1625
Relevés de la bouée Espiguette (03001)
Date / Heure Houle Houle max Période Direction Etalement T°C eau
09/09 22:30 1.2 m 1.9 m 07 s - - 00 °C
09/09 21:30 1.2 m 2.2 m 07 s 17 23 °C
09/09 18:30 1.2 m 2.0 m 06 s 13 23 °C
09/09 17:30 1.2 m 2.2 m 06 s 19 23 °C
09/09 16:30 1.1 m 1.6 m 06 s 18 23 °C
09/09 15:30 1.0 m 1.7 m 06 s 20 23 °C
09/09 14:30 1.1 m 2.0 m 06 s 18 23 °C
09/09 13:30 0.9 m 1.4 m 06 s 26 23 °C
09/09 12:30 0.8 m 1.2 m 06 s - - 00 °C
09/09 09:30 0.9 m 1.5 m 05 s - - 00 °C
09/09 08:30 0.9 m 1.5 m 06 s - - 00 °C
09/09 07:30 0.8 m 1.3 m 05 s - - 00 °C
09/09 05:30 0.7 m 1.0 m 05 s - - 00 °C
08/09 22:30 1.0 m 1.5 m 05 s 36 23 °C
08/09 21:30 1.0 m 1.7 m 05 s 33 23 °C
08/09 20:30 1.0 m 2.0 m 05 s 35 23 °C
08/09 19:30 0.9 m 1.5 m 05 s 30 23 °C
08/09 18:00 0.8 m 1.3 m 05 s 37 23 °C
08/09 15:30 0.9 m 1.5 m 05 s 34 23 °C
08/09 14:30 0.8 m 1.4 m 04 s - - 00 °C
08/09 13:30 0.8 m 1.4 m 04 s 28 23 °C
08/09 12:30 0.8 m 1.4 m 04 s 37 23 °C
08/09 09:30 0.7 m 1.2 m 04 s 34 23 °C
08/09 07:30 0.5 m 1.0 m 04 s 36 23 °C
08/09 06:30 0.5 m 0.9 m 04 s - - 00 °C
08/09 05:30 0.5 m 0.8 m 03 s 28 23 °C
08/09 03:30 0.3 m 0.8 m 03 s 33 23 °C
08/09 02:30 0.3 m 0.6 m 03 s 31 23 °C
08/09 01:30 0.3 m 0.7 m 03 s 22 23 °C
08/09 00:30 0.3 m 0.6 m 03 s 25 23 °C
07/09 21:30 0.2 m 0.5 m 03 s 23 23 °C
07/09 20:30 0.2 m 0.4 m 03 s 22 23 °C
07/09 19:30 0.2 m 0.4 m 03 s 25 23 °C
07/09 18:30 0.2 m 0.3 m 03 s 29 23 °C
07/09 15:30 0.2 m 0.3 m 03 s 30 24 °C
07/09 14:30 0.2 m 0.3 m 03 s 32 24 °C
07/09 13:30 0.2 m 0.3 m 03 s 28 24 °C
07/09 12:30 0.2 m 0.3 m 03 s 26 24 °C
07/09 09:30 0.1 m 0.3 m 03 s 34 23 °C
07/09 08:30 0.1 m 0.3 m 03 s 29 23 °C
07/09 07:30 0.1 m 0.2 m 03 s 24 23 °C
07/09 06:30 0.1 m 0.3 m 03 s 26 23 °C
07/09 03:30 0.1 m 0.2 m 03 s 25 24 °C
07/09 02:30 0.2 m 0.3 m 03 s 40 24 °C
07/09 01:30 0.1 m 0.3 m 03 s 28 24 °C
07/09 00:30 0.2 m 0.3 m 03 s 23 23 °C
06/09 21:30 0.1 m 0.1 m 04 s 34 24 °C
06/09 20:30 0.1 m 0.2 m 04 s 32 24 °C
06/09 19:30 0.1 m 0.2 m 04 s 31 24 °C
06/09 18:30 0.1 m 0.2 m 04 s 42 24 °C
06/09 15:30 0.1 m 0.3 m 03 s 31 24 °C
06/09 14:30 0.1 m 0.2 m 04 s 31 24 °C
06/09 13:30 0.1 m 0.2 m 04 s 27 24 °C
06/09 12:30 0.1 m 0.2 m 04 s 36 24 °C
06/09 09:30 0.1 m 0.2 m 03 s 35 23 °C
06/09 08:30 0.1 m 0.2 m 03 s 31 23 °C
06/09 07:30 0.1 m 0.2 m 03 s 33 23 °C
06/09 06:30 0.1 m 0.3 m 05 s 69 23 °C
06/09 03:30 0.1 m 0.2 m 07 s 61 23 °C
06/09 02:30 0.1 m 0.3 m 04 s 63 23 °C
Source des données : Candhis