11 Bouée Ile d'Yeu 08504 - Houle temps réel
GPS: 46.8332, -2.295
Relevés de la bouée Ile d'Yeu (08504)
Date / Heure Houle Houle max Période Direction Etalement T°C eau
14/09 08:30 0.5 m 0.8 m 18 s - - 00 °C
14/09 07:30 0.5 m 1.0 m 18 s - - 00 °C
14/09 06:30 0.5 m 0.8 m 18 s - - 00 °C
14/09 05:30 0.4 m 1.0 m 18 s - - 00 °C
14/09 03:30 0.5 m 0.9 m 20 s - - 00 °C
14/09 02:30 0.5 m 0.9 m 20 s - - 00 °C
14/09 01:30 0.6 m 1.0 m 20 s - - 00 °C
14/09 00:30 0.7 m 1.1 m 13 s - - 00 °C
13/09 21:30 0.4 m 0.9 m 12 s - - 00 °C
13/09 20:30 0.4 m 0.7 m 13 s - - 00 °C
13/09 19:30 0.4 m 0.7 m 22 s - - 00 °C
13/09 18:30 0.4 m 0.7 m 13 s - - 00 °C
13/09 15:30 0.4 m 0.7 m 13 s - - 00 °C
13/09 14:30 0.3 m 0.8 m 13 s - - 00 °C
13/09 13:30 0.3 m 0.6 m 13 s - - 00 °C
13/09 12:30 0.3 m 0.8 m 13 s - - 00 °C
13/09 09:30 0.4 m 0.7 m 13 s - - 00 °C
13/09 08:30 0.4 m 0.8 m 13 s - - 00 °C
13/09 07:30 0.4 m 0.9 m 13 s - - 00 °C
13/09 06:30 0.5 m 0.8 m 13 s - - 00 °C
13/09 03:30 0.4 m 0.9 m 13 s - - 00 °C
13/09 02:30 0.4 m 0.7 m 13 s - - 00 °C
13/09 01:30 0.4 m 0.7 m 13 s - - 00 °C
13/09 00:30 0.4 m 0.7 m 13 s - - 00 °C
12/09 21:30 0.5 m 0.8 m 13 s - - 00 °C
12/09 20:30 0.4 m 0.7 m 13 s - - 00 °C
12/09 19:30 0.4 m 0.8 m 13 s - - 00 °C
12/09 18:30 0.4 m 0.7 m 12 s - - 00 °C
12/09 15:30 0.3 m 0.6 m 13 s - - 00 °C
12/09 14:30 0.4 m 0.8 m 13 s - - 00 °C
12/09 13:30 0.3 m 0.7 m 12 s - - 00 °C
12/09 12:30 0.3 m 0.7 m 13 s - - 00 °C
12/09 09:30 0.4 m 0.8 m 13 s - - 00 °C
12/09 08:30 0.5 m 0.8 m 14 s - - 00 °C
12/09 07:30 0.5 m 0.8 m 13 s - - 00 °C
12/09 06:30 0.5 m 0.9 m 12 s - - 00 °C
12/09 03:30 0.5 m 0.9 m 12 s - - 00 °C
12/09 02:30 0.5 m 1.0 m 13 s - - 00 °C
12/09 01:30 0.5 m 0.9 m 12 s - - 00 °C
12/09 00:30 0.4 m 0.8 m 13 s - - 00 °C
11/09 21:30 0.6 m 1.1 m 11 s - - 00 °C
11/09 20:30 0.5 m 1.0 m 12 s - - 00 °C
11/09 19:30 0.6 m 1.1 m 11 s - - 00 °C
11/09 18:30 0.6 m 1.3 m 11 s - - 00 °C
11/09 15:30 0.6 m 0.9 m 12 s - - 00 °C
11/09 14:30 0.6 m 1.1 m 13 s - - 00 °C
11/09 13:30 0.5 m 0.9 m 12 s - - 00 °C
11/09 12:30 0.5 m 0.7 m 12 s - - 00 °C
11/09 09:30 0.6 m 1.1 m 08 s - - 00 °C
11/09 08:30 0.7 m 1.2 m 06 s - - 00 °C
11/09 07:30 0.7 m 1.2 m 06 s - - 00 °C
11/09 06:30 0.7 m 1.3 m 08 s - - 00 °C
11/09 03:30 0.7 m 1.2 m 06 s - - 00 °C
11/09 02:30 0.7 m 1.1 m 07 s - - 00 °C
11/09 01:30 0.6 m 1.2 m 07 s - - 00 °C
11/09 00:30 0.6 m 1.1 m 07 s - - 00 °C
10/09 21:30 0.7 m 1.4 m 07 s - - 00 °C
10/09 20:30 0.8 m 1.4 m 06 s - - 00 °C
10/09 19:30 0.9 m 1.5 m 07 s - - 00 °C
10/09 18:30 1.0 m 1.5 m 06 s - - 00 °C
Source des données : Candhis