34 Bouée Les Minquiers Nord 02203 - Houle temps réel
GPS: 48.9884, -2.343
Relevés de la bouée Les Minquiers Nord (02203)
Date / Heure Houle Houle max Période Direction Etalement T°C eau
14/09 16:30 0.4 m 0.6 m 04 s 33 18 °C
14/09 15:30 0.4 m 0.7 m 05 s 33 18 °C
14/09 14:30 0.4 m 0.7 m 05 s 35 18 °C
14/09 13:30 0.5 m 0.8 m 05 s 39 18 °C
14/09 12:30 0.5 m 0.7 m 05 s 30 18 °C
14/09 09:30 0.5 m 0.7 m 05 s 29 18 °C
14/09 08:30 0.5 m 0.8 m 05 s 23 18 °C
14/09 07:30 0.5 m 0.8 m 05 s 21 18 °C
14/09 06:30 0.5 m 0.9 m 05 s 30 18 °C
14/09 03:30 0.8 m 1.2 m 05 s 28 18 °C
14/09 02:30 0.8 m 1.2 m 05 s 29 18 °C
14/09 01:30 0.8 m 1.4 m 05 s 29 18 °C
14/09 00:30 0.7 m 1.3 m 05 s 27 18 °C
13/09 21:30 0.7 m 1.4 m 05 s 26 18 °C
13/09 20:30 0.6 m 1.0 m 05 s 22 18 °C
13/09 19:30 0.7 m 1.2 m 04 s 17 18 °C
13/09 18:30 0.6 m 0.9 m 04 s 24 18 °C
13/09 15:30 0.4 m 0.9 m 03 s 34 18 °C
13/09 14:30 0.4 m 0.7 m 03 s 34 18 °C
13/09 13:30 0.4 m 0.7 m 03 s 26 18 °C
13/09 12:30 0.3 m 0.5 m 04 s 38 18 °C
13/09 09:30 0.2 m 0.3 m 04 s 33 18 °C
13/09 08:30 0.2 m 0.3 m 04 s 34 18 °C
13/09 07:30 0.2 m 0.4 m 03 s 38 18 °C
13/09 06:30 0.1 m 0.2 m 04 s 73 18 °C
13/09 03:30 0.1 m 0.2 m 04 s 52 18 °C
13/09 02:30 0.1 m 0.2 m 04 s 45 18 °C
13/09 01:30 0.1 m 0.2 m 04 s 49 18 °C
13/09 00:30 0.1 m 0.2 m 04 s 46 18 °C
12/09 21:30 0.2 m 0.3 m 05 s 40 18 °C
12/09 20:30 0.1 m 0.2 m 05 s 21 18 °C
12/09 19:30 0.1 m 0.2 m 05 s 28 18 °C
12/09 18:30 0.1 m 0.3 m 05 s 31 18 °C
12/09 15:30 0.2 m 0.4 m 04 s 52 18 °C
12/09 14:30 0.2 m 0.4 m 04 s 49 18 °C
12/09 13:30 0.2 m 0.3 m 04 s 50 18 °C
12/09 12:30 0.2 m 0.4 m 04 s 54 18 °C
12/09 09:30 0.3 m 0.5 m 04 s 57 18 °C
12/09 08:30 0.3 m 0.5 m 04 s 43 18 °C
12/09 07:30 0.3 m 0.4 m 04 s 38 18 °C
12/09 06:30 0.3 m 0.5 m 04 s 36 18 °C
12/09 03:30 0.4 m 0.6 m 04 s 41 18 °C
12/09 02:30 0.3 m 0.6 m 04 s 44 18 °C
12/09 01:30 0.4 m 0.7 m 04 s 48 18 °C
12/09 00:30 0.4 m 0.6 m 04 s 43 18 °C
11/09 21:30 0.5 m 0.9 m 04 s 46 18 °C
11/09 20:30 0.5 m 0.8 m 04 s 35 18 °C
11/09 19:30 0.5 m 0.8 m 04 s 34 18 °C
11/09 18:30 0.5 m 0.8 m 04 s 32 18 °C
11/09 15:30 0.4 m 0.9 m 05 s 41 18 °C
11/09 14:30 0.5 m 0.9 m 04 s 47 18 °C
11/09 13:30 0.4 m 0.7 m 04 s 39 18 °C
11/09 12:30 0.4 m 0.7 m 04 s 33 18 °C
11/09 09:30 0.5 m 0.9 m 04 s 35 18 °C
11/09 08:30 0.6 m 1.2 m 04 s 41 18 °C
11/09 07:30 0.6 m 1.1 m 04 s 34 18 °C
11/09 06:30 0.6 m 1.0 m 05 s 26 18 °C
11/09 03:30 0.6 m 0.9 m 05 s 40 18 °C
11/09 02:30 0.6 m 1.1 m 05 s 27 18 °C
11/09 01:30 0.5 m 1.3 m 05 s 24 18 °C
Source des données : Candhis