3 Bouée Marseille - Le Planier 01305 - Houle temps réel
GPS: 43.2083, 5.23
Relevés de la bouée Marseille - Le Planier (01305)
Date / Heure Houle Houle max Période Direction Etalement T°C eau
14/09 16:30 1.0 m 1.6 m 05 s 36 24 °C
14/09 15:30 0.9 m 1.9 m 04 s 38 24 °C
14/09 13:00 0.8 m 1.6 m 04 s 40 24 °C
14/09 12:30 0.9 m 1.5 m 04 s 32 24 °C
14/09 11:30 0.8 m 1.4 m 04 s 34 24 °C
14/09 09:30 0.9 m 1.5 m 04 s 30 24 °C
14/09 08:30 0.9 m 1.8 m 04 s 39 24 °C
14/09 07:30 0.9 m 1.6 m 04 s 44 24 °C
14/09 06:30 0.8 m 1.4 m 04 s 28 24 °C
14/09 03:30 0.6 m 1.0 m 04 s 40 24 °C
14/09 02:30 0.5 m 0.9 m 04 s 45 24 °C
14/09 01:30 0.5 m 0.9 m 04 s 31 24 °C
14/09 00:30 0.5 m 0.9 m 04 s 38 24 °C
13/09 21:30 0.4 m 0.8 m 04 s 44 24 °C
13/09 20:30 0.4 m 0.7 m 04 s 37 24 °C
13/09 19:30 0.4 m 0.6 m 04 s 46 24 °C
13/09 18:30 0.4 m 0.6 m 04 s 36 24 °C
13/09 15:30 0.3 m 0.6 m 04 s 40 24 °C
13/09 14:30 0.3 m 0.5 m 04 s 46 24 °C
13/09 13:30 0.2 m 0.4 m 04 s 43 24 °C
13/09 12:30 0.2 m 0.4 m 04 s 59 24 °C
13/09 09:30 0.2 m 0.3 m 04 s 48 24 °C
13/09 08:30 0.2 m 0.3 m 04 s 43 24 °C
13/09 07:30 0.2 m 0.4 m 03 s 39 24 °C
13/09 06:30 0.2 m 0.5 m 03 s 29 24 °C
13/09 03:30 0.2 m 0.4 m 04 s 41 24 °C
13/09 02:30 0.2 m 0.3 m 04 s 62 24 °C
13/09 01:30 0.2 m 0.4 m 04 s 60 24 °C
13/09 00:30 0.2 m 0.3 m 04 s 52 24 °C
12/09 21:30 0.2 m 0.4 m 04 s 48 24 °C
12/09 20:30 0.2 m 0.4 m 05 s 55 24 °C
12/09 19:30 0.2 m 0.4 m 04 s 51 24 °C
12/09 18:30 0.2 m 0.4 m 04 s 48 24 °C
12/09 15:30 0.3 m 0.7 m 04 s 48 25 °C
12/09 14:30 0.2 m 0.4 m 04 s 53 25 °C
12/09 13:30 0.3 m 0.6 m 04 s 47 25 °C
12/09 12:30 0.3 m 0.5 m 04 s 49 24 °C
12/09 09:30 0.3 m 0.4 m 04 s 42 24 °C
12/09 08:30 0.3 m 0.5 m 04 s 57 24 °C
12/09 07:30 0.3 m 0.6 m 04 s 35 24 °C
12/09 06:30 0.3 m 0.5 m 05 s 50 24 °C
12/09 03:30 0.3 m 0.6 m 04 s 41 24 °C
12/09 02:30 0.4 m 0.6 m 04 s 43 24 °C
12/09 01:30 0.4 m 0.8 m 04 s 39 24 °C
12/09 00:30 0.4 m 0.7 m 04 s 38 24 °C
11/09 21:30 0.4 m 0.8 m 04 s 44 24 °C
11/09 20:30 0.5 m 0.9 m 04 s 47 24 °C
11/09 19:30 0.5 m 0.9 m 04 s 37 24 °C
11/09 18:30 0.5 m 1.0 m 03 s 30 24 °C
11/09 15:30 0.5 m 0.9 m 03 s 21 24 °C
11/09 14:30 0.4 m 0.8 m 03 s 23 24 °C
11/09 13:30 0.3 m 0.6 m 03 s 29 24 °C
11/09 12:30 0.3 m 0.6 m 03 s 24 24 °C
11/09 09:30 0.3 m 0.6 m 05 s 28 24 °C
11/09 08:30 0.3 m 0.7 m 05 s 25 24 °C
11/09 07:30 0.3 m 0.6 m 06 s 27 24 °C
11/09 06:30 0.4 m 0.7 m 06 s 26 24 °C
11/09 03:30 0.5 m 0.8 m 06 s 26 24 °C
11/09 02:30 0.5 m 1.0 m 06 s 22 24 °C
11/09 01:30 0.6 m 0.9 m 06 s 18 24 °C
Source des données : Candhis