31 Bouée Roscoff 02910 - Houle temps réel
GPS: 48.7167, -3.96067
Relevés de la bouée Roscoff (02910)
Date / Heure Houle Houle max Période Direction Etalement T°C eau
14/09 16:30 0.9 m 2.2 m 11 s 23 17 °C
14/09 15:30 0.8 m 1.4 m 11 s 28 16 °C
14/09 14:30 0.7 m 2.0 m 11 s 27 16 °C
14/09 13:30 0.7 m 1.3 m 10 s 31 17 °C
14/09 12:30 0.7 m 1.1 m 10 s 24 16 °C
14/09 09:30 0.7 m 1.2 m 10 s 26 16 °C
14/09 08:30 0.7 m 1.5 m 10 s 22 16 °C
14/09 07:30 0.7 m 1.2 m 11 s 19 16 °C
14/09 06:30 0.6 m 0.9 m 12 s 25 16 °C
14/09 03:30 0.5 m 1.2 m 09 s 25 16 °C
14/09 02:30 0.6 m 0.9 m 10 s 15 16 °C
14/09 01:30 0.6 m 0.9 m 10 s 26 16 °C
14/09 00:30 0.6 m 1.1 m 09 s 26 16 °C
13/09 21:30 0.7 m 1.2 m 09 s 26 16 °C
13/09 20:30 0.7 m 1.2 m 10 s 17 16 °C
13/09 19:30 0.7 m 1.5 m 09 s 18 16 °C
13/09 18:30 0.7 m 1.1 m 10 s 24 16 °C
13/09 15:30 0.7 m 1.2 m 11 s 22 16 °C
13/09 14:30 0.7 m 1.1 m 10 s 25 16 °C
13/09 13:30 0.6 m 1.1 m 10 s 26 16 °C
13/09 12:30 0.6 m 1.0 m 10 s 21 16 °C
13/09 09:30 0.7 m 1.3 m 10 s 20 16 °C
13/09 08:30 0.6 m 1.4 m 09 s 21 16 °C
13/09 07:30 0.6 m 1.2 m 09 s 21 16 °C
13/09 06:30 0.7 m 1.1 m 10 s 24 16 °C
13/09 03:30 0.7 m 1.1 m 10 s 17 16 °C
13/09 02:30 0.6 m 1.0 m 09 s 20 16 °C
13/09 01:30 0.6 m 0.9 m 11 s 17 16 °C
13/09 00:30 0.6 m 1.0 m 11 s 29 16 °C
12/09 21:30 0.7 m 1.1 m 11 s 18 17 °C
12/09 20:30 0.6 m 1.0 m 11 s 17 17 °C
12/09 19:30 0.6 m 1.1 m 10 s 21 17 °C
12/09 18:30 0.7 m 1.1 m 11 s 21 16 °C
12/09 15:30 0.5 m 0.8 m 11 s 21 17 °C
12/09 14:30 0.6 m 0.9 m 12 s 17 17 °C
12/09 13:30 0.5 m 0.9 m 12 s 30 16 °C
12/09 12:30 0.6 m 0.9 m 11 s 26 16 °C
12/09 09:30 0.6 m 1.0 m 10 s 29 16 °C
12/09 08:30 0.7 m 1.0 m 10 s 24 16 °C
12/09 07:30 0.7 m 1.1 m 10 s 18 16 °C
12/09 06:30 0.7 m 1.2 m 10 s 24 16 °C
12/09 03:30 0.6 m 1.1 m 10 s 21 16 °C
12/09 02:30 0.6 m 0.9 m 10 s 17 16 °C
12/09 01:30 0.6 m 0.9 m 10 s 26 16 °C
12/09 00:30 0.6 m 1.2 m 09 s 17 16 °C
11/09 21:30 0.8 m 1.3 m 08 s 27 16 °C
11/09 20:30 0.8 m 1.4 m 09 s 32 16 °C
11/09 19:30 0.8 m 1.3 m 08 s 25 16 °C
11/09 18:30 0.8 m 1.3 m 09 s 20 16 °C
11/09 15:30 0.7 m 1.2 m 09 s 25 16 °C
11/09 14:30 0.8 m 1.2 m 10 s 20 16 °C
11/09 13:30 0.7 m 1.1 m 09 s 22 16 °C
11/09 12:30 0.7 m 1.1 m 09 s 20 16 °C
11/09 09:30 1.0 m 1.5 m 07 s 33 16 °C
11/09 08:30 1.0 m 1.7 m 07 s 30 16 °C
11/09 07:30 1.0 m 1.8 m 08 s 29 16 °C
11/09 06:30 1.1 m 1.6 m 08 s 29 16 °C
11/09 03:30 0.9 m 1.5 m 08 s 32 16 °C
11/09 02:30 0.8 m 1.3 m 08 s 36 16 °C
11/09 01:30 0.8 m 1.4 m 07 s 36 16 °C
Source des données : Candhis