16 Bouée Channel Lightship 62163 - Houle temps réel
GPS: 47.5, -8.5
Relevés de la bouée Channel Lightship (62163)
Date / Heure Houle Période t°C eau t°C air Pression
24/03 05:00 0.0 m - 11 °C 12 °C 1002 Hpa
24/03 04:00 0.0 m - 11 °C 12 °C 1002 Hpa
24/03 03:00 0.0 m - 11 °C 12 °C 1002 Hpa
24/03 02:00 0.0 m - 11 °C 12 °C 1002 Hpa
23/03 23:00 0.0 m - 11 °C 12 °C 1001 Hpa
23/03 22:00 0.0 m - 11 °C 12 °C 1001 Hpa
23/03 21:00 0.0 m - 11 °C 12 °C 1000 Hpa
23/03 20:00 0.0 m - 11 °C 12 °C 999 Hpa
23/03 17:00 0.0 m - 11 °C 13 °C 997 Hpa
23/03 16:00 0.0 m - 11 °C 12 °C 997 Hpa
23/03 15:00 0.0 m - 11 °C 12 °C 996 Hpa
23/03 14:00 0.0 m - 11 °C 12 °C 997 Hpa
23/03 11:00 0.0 m - 11 °C 11 °C 998 Hpa
23/03 10:00 0.0 m - 11 °C 12 °C 999 Hpa
23/03 09:00 0.0 m - 11 °C 13 °C 999 Hpa
23/03 08:00 0.0 m - 11 °C 13 °C 999 Hpa
23/03 05:00 0.0 m - 11 °C 13 °C 1000 Hpa
23/03 04:00 0.0 m - 11 °C 13 °C 1000 Hpa
23/03 03:00 0.0 m - 11 °C 13 °C 1001 Hpa
23/03 02:00 0.0 m - 11 °C 13 °C 1001 Hpa
22/03 23:00 0.0 m - 11 °C 13 °C 1001 Hpa
22/03 22:00 0.0 m - 11 °C 13 °C 1001 Hpa
22/03 21:00 0.0 m - 11 °C 13 °C 1001 Hpa
22/03 20:00 0.0 m - 11 °C 13 °C 1001 Hpa
22/03 17:00 0.0 m - 11 °C 13 °C 1000 Hpa
22/03 16:00 0.0 m - 11 °C 13 °C 1001 Hpa
22/03 15:00 0.0 m - 11 °C 13 °C 1000 Hpa
22/03 14:00 0.0 m - 11 °C 13 °C 1001 Hpa
22/03 11:00 0.0 m - 11 °C 13 °C 1003 Hpa
22/03 10:00 0.0 m - 11 °C 13 °C 1003 Hpa
22/03 09:00 0.0 m - 11 °C 13 °C 1003 Hpa
22/03 08:00 0.0 m - 11 °C 13 °C 1003 Hpa
22/03 05:00 0.0 m - 11 °C 12 °C 1003 Hpa
22/03 04:00 0.0 m - 11 °C 12 °C 1004 Hpa
22/03 03:00 0.0 m - 11 °C 13 °C 1004 Hpa
22/03 02:00 0.0 m - 11 °C 13 °C 1004 Hpa
21/03 23:00 0.0 m - 12 °C 13 °C 1006 Hpa
21/03 22:00 0.0 m - 12 °C 13 °C 1007 Hpa
21/03 21:00 0.0 m - 12 °C 13 °C 1007 Hpa
21/03 20:00 0.0 m - 12 °C 13 °C 1008 Hpa
21/03 17:00 0.0 m - 12 °C 13 °C 1010 Hpa
21/03 16:00 0.0 m - 12 °C 13 °C 1011 Hpa
21/03 15:00 0.0 m - 12 °C 13 °C 1011 Hpa
21/03 14:00 0.0 m - 12 °C 13 °C 1013 Hpa
21/03 11:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1014 Hpa
21/03 10:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1014 Hpa
21/03 09:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1014 Hpa
21/03 08:00 0.0 m - 12 °C 11 °C 1013 Hpa
21/03 05:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1012 Hpa
21/03 04:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1012 Hpa
21/03 03:00 0.0 m - 12 °C 13 °C 1013 Hpa
21/03 02:00 0.0 m - 12 °C 13 °C 1013 Hpa
20/03 23:00 0.0 m - 12 °C 13 °C 1013 Hpa
20/03 22:00 0.0 m - 12 °C 13 °C 1013 Hpa
20/03 21:00 0.0 m - 12 °C 13 °C 1013 Hpa
20/03 20:00 0.0 m - 12 °C 13 °C 1013 Hpa
20/03 17:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1014 Hpa
20/03 16:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1014 Hpa
20/03 15:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1015 Hpa
20/03 14:00 0.0 m - 12 °C 12 °C 1015 Hpa
Environnement | Le 23/03/2023
L'installation d'une ligne à très haute tension (THT) provoque la colère des riverains dans les Landes.