22 Bouée Le Havre 07606 - Houle temps réel
GPS: 49.544, -0.034
Relevés de la bouée Le Havre (07606)
Date / Heure Houle Houle max Période Direction Etalement T°C eau
26/09 17:00 0.5 m 0.0 m 08 s - - 18 °C
26/09 16:00 0.5 m 0.0 m - - - 18 °C
26/09 15:00 0.5 m 0.0 m - - - 18 °C
26/09 14:00 0.5 m 0.0 m - - - 18 °C
26/09 11:00 1.0 m 0.0 m 09 s - - 18 °C
26/09 10:00 1.0 m 0.0 m - - - 18 °C
26/09 09:00 0.8 m 0.0 m - - - 18 °C
26/09 08:00 0.8 m 0.0 m - - - 18 °C
26/09 05:00 0.6 m 0.0 m 09 s - - 18 °C
26/09 04:00 0.5 m 0.0 m - - - 18 °C
26/09 03:00 0.5 m 0.0 m - - - 18 °C
26/09 02:00 0.5 m 0.0 m - - - 18 °C
25/09 23:00 0.8 m 0.0 m 08 s - - 18 °C
25/09 22:00 0.9 m 0.0 m - - - 18 °C
25/09 21:00 0.9 m 0.0 m - - - 18 °C
25/09 20:00 1.0 m 0.0 m - - - 18 °C
25/09 17:00 0.6 m 0.0 m 08 s - - 18 °C
25/09 16:00 0.7 m 0.0 m - - - 18 °C
25/09 15:00 0.6 m 0.0 m - - - 18 °C
25/09 14:00 1.0 m 0.0 m - - - 18 °C
25/09 11:00 1.2 m 0.0 m 08 s - - 18 °C
25/09 10:00 1.3 m 0.0 m - - - 18 °C
25/09 09:00 1.5 m 0.0 m - - - 18 °C
25/09 08:00 1.5 m 0.0 m - - - 18 °C
25/09 05:00 1.2 m 0.0 m 07 s - - 18 °C
25/09 04:00 1.1 m 0.0 m - - - 18 °C
25/09 03:00 1.0 m 0.0 m - - - 18 °C
25/09 02:00 1.0 m 0.0 m - - - 18 °C
24/09 23:00 1.1 m 0.0 m 08 s - - 18 °C
24/09 22:00 1.2 m 0.0 m - - - 18 °C
24/09 21:00 1.2 m 0.0 m - - - 18 °C
24/09 20:00 1.3 m 0.0 m - - - 18 °C
24/09 17:00 1.2 m 0.0 m 06 s - - 18 °C
24/09 16:00 1.1 m 0.0 m - - - 18 °C
24/09 15:00 1.1 m 0.0 m - - - 18 °C
24/09 14:00 1.0 m 0.0 m - - - 18 °C
24/09 11:00 1.0 m 0.0 m 06 s - - 18 °C
24/09 10:00 0.9 m 0.0 m - - - 18 °C
24/09 09:00 1.0 m 0.0 m - - - 18 °C
24/09 08:00 1.0 m 0.0 m - - - 18 °C
24/09 05:00 0.7 m 0.0 m 06 s - - 18 °C
24/09 04:00 0.6 m 0.0 m - - - 18 °C
24/09 03:00 0.5 m 0.0 m - - - 18 °C
24/09 02:00 0.5 m 0.0 m - - - 18 °C
23/09 23:00 0.5 m 0.0 m 06 s - - 18 °C
23/09 22:00 0.5 m 0.0 m - - - 18 °C
23/09 21:00 0.6 m 0.0 m - - - 18 °C
23/09 20:00 0.5 m 0.0 m - - - 18 °C
23/09 17:00 0.6 m 0.0 m 07 s - - 18 °C
23/09 16:00 0.6 m 0.0 m - - - 18 °C
23/09 15:00 0.5 m 0.0 m - - - 18 °C
23/09 14:00 0.5 m 0.0 m - - - 18 °C
23/09 11:00 0.7 m 0.0 m 06 s - - 18 °C
23/09 10:00 0.6 m 0.0 m - - - 18 °C
23/09 09:00 0.7 m 0.0 m - - - 17 °C
23/09 08:00 1.0 m 0.0 m - - - 17 °C
23/09 05:00 1.1 m 0.0 m 07 s - - 17 °C
23/09 04:00 0.9 m 0.0 m - - - 18 °C
23/09 03:00 0.9 m 0.0 m - - - 18 °C
23/09 02:00 1.0 m 0.0 m - - - 18 °C
Source des données : Candhis